Objetivo
Presupuesto de Egresos de la Federación
TÍTULO CUARTO
DE LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS
CAPÍTULO II
De los criterios específicos para la operación de los programas
Artículo 36.
Los programas destinados a educación media superior y superior, sujetos a reglas de operación,deberán contener las siguientes disposiciones:
III. Las instituciones públicas de educación superior estarán obligadas a la práctica de auditoría externa de su matrícula, debiendo enviar los resultados de ésta, así como un informe semestral específico sobre la ampliación de la misma, tanto a la Cámara de Diputados como a la Secretaría de Educación Pública.
Fuente: PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
Entrega de Informes
Cumplimiento de Entrega de Informes
UPES
Instituciones | 2019/1 | 2019/2 | 2020/1 | 2020/2 |
---|---|---|---|---|
Universidad Autónoma de Aguascalientes | Entregado | - | - | - |
Universidad Autónoma de Baja California | Entregado | - | - | - |
Universidad Autónoma de Baja California Sur | Entregado | - | - | - |
Universidad Autónoma de Campeche | Entregado | - | - | - |
Universidad Autónoma del Carmen | Entregado | Entregado | - | - |
Universidad Autónoma de Coahuila | Entregado | Entregado | - | - |
Universidad de Colima | Entregado | - | - | - |
Universidad Autónoma de Chiapas | Entregado | - | - | - |
Universidad Autónoma de Chihuahua | Entregado | - | - | - |
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez | Entregado | - | - | - |
Universidad Juárez del Estado de Durango | Entregado | - | - | - |
Universidad de Guanajuato | Entregado | - | - | - |
Universidad Autónoma de Guerrero | Entregado | - | - | - |
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | Entregado | Entregado | - | - |
Universidad de Guadalajara | Entregado | - | - | - |
Universidad Autónoma del Estado de México | Entregado | - | - | - |
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | Entregado | - | - | - |
Universidad Autónoma del Estado de Morelos | Entregado | - | - | - |
Universidad Autónoma de Nayarit | Entregado | - | - | - |
Universidad Autónoma de Nuevo León | Entregado | - | - | - |
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca | Entregado | - | - | - |
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | Entregado | - | - | - |
Universidad Autónoma de Querétaro | Entregado | - | - | - |
Universidad de Quintana Roo | Entregado | - | - | - |
Universidad Autónoma de San Luis Potosí | Entregado | - | - | - |
Universidad Autónoma de Sinaloa | Entregado | Entregado | - | - |
Universidad Autónoma de Occidente | Entregado | - | - | - |
Universidad de Sonora | Entregado | - | - | - |
Instituto Tecnológico de Sonora | Entregado | - | - | - |
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco | Entregado | - | - | - |
Universidad Autónoma de Tamaulipas | Entregado | - | - | - |
Universidad Autónoma de Tlaxcala | Entregado | - | - | - |
Universidad Veracruzana | Entregado | - | - | - |
Universidad Autónoma de Yucatán | Entregado | - | - | - |
Universidad Autónoma de Zacatecas | Entregado | - | - | - |
UPEAS
Instituciones | 2019/1 | 2019/2 | 2020/1 | 2020/2 |
---|---|---|---|---|
Universidad del Instituto Campechano | Entregado | - | - | - |
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas | - | - | - | - |
Universidad el Colegio de Chihuahua | - | - | - | - |
Universidad Estatal del Valle de Ecatepec | Entregado | - | - | - |
Universidad Estatal del Valle de Toluca | Entregado | - | - | - |
Universidad Mexiquense del Bicentenario | - | - | - | - |
Universidad de la Ciénega de Michoacán de Ocampo | - | - | - | - |
Universidad el Colegio de Morelos | Entregado | - | - | - |
Universidad del Mar | Entregado | - | - | - |
Universidad Tecnológica de la Mixteca | Entregado | - | - | - |
Universidad del Istmo | Entregado | - | - | - |
Universidad de la Sierra Sur | Entregado | - | - | - |
Universidad del Papaloapan | Entregado | - | - | - |
Universidad de la Cañada | Entregado | - | - | - |
Universidad de la Sierra Juárez | Entregado | - | - | - |
Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Ahuacatlán | - | - | - | - |
Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Chilchotla | - | - | - | - |
Universidad del Caribe | - | - | - | - |
Universidad Estatal de Sonora | Entregado | - | - | - |
Universidad de la Sierra | Entregado | - | - | - |
Universidad el Colegio de Sonora | Entregado | Entregado | - | - |
Universidad Popular de la Chontalpa | Entregado | - | - | - |
Universidad de Oriente | Entregado | - | - | - |
UI
Instituciones | 2019/1 | 2019/2 | 2020/1 | 2020/2 |
---|---|---|---|---|
Universidad Intercultural de Chiapas | - | - | - | - |
Universidad Intercultural del Estado de Guerrero | Entregado | - | - | - |
Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo | Entregado | - | - | - |
Universidad Intercultural del Estado de México | Entregado | - | - | - |
Universidad Intercultural Indígena de Michoacán | - | - | - | - |
Universidad Intercultural del Estado de Puebla | Entregado | - | - | - |
Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo | Entregado | - | - | - |
Universidad Intercultural de San Luis Potosí | - | - | - | - |
Universidad Intercultural de Sinaloa | Entregado | - | - | - |
Universidad Intercultural de Tabasco | Entregado | - | - | - |